Bijzondere prestaties: Persoonlijk klassement

Ere | Eerste | Tweede | Derde | Vierde |

Poule A | Poule B | Poule C | Poule D | Poule E | Poule F | Poule G | Poule H |
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
1 Çem Ungor 24 1 25 96
2 Ronnie Poorthuis 22 3 25 88
3 Jeffrey Janse 22 3 25 88
4 Youri Jongedijk 20 3 23 87
5 Michel Hendriks 19 5 24 79
6 Jeroen Jansen 19 5 24 79
7 Marcel Snijders 18 3 21 86
8 Rogier Oude Holtkamp 17 3 20 85
9 Frits Nijhuis 16 1 17 94
10 Remon de Jonge 16 2 18 89
11 Bertus Bok 16 7 23 70
12 Raymond de la Hoz 15 2 17 88
13 Geoffrey Roode 15 6 21 71
14 Bas Smienk 15 8 23 65
15 Thom van Doorn 15 9 24 63
16 Sem Hagels 15 10 25 60
17 Marthijs ter Wee 14 2 16 88
18 Sander Eulderink 14 6 20 70
19 Harry van der Vegt 13 4 17 76
20 Guido Struyk 13 7 20 65
21 Jeffrey Kamphuis 12 7 19 63
22 Erwin Wijnen 12 8 20 60
23 Rolf Postma 12 10 22 55
24 Frank Mulder 12 12 24 50
25 Albert Jongedijk 11 4 15 73
26 Rob Noordkamp 11 7 18 61
27 Luuk Zanderink 11 8 19 58
28 Pascal Haarman 10 2 12 83
29 Anne Wiersma 10 6 16 63
30 Dennis Jasper 10 9 19 53
31 Jan Joostink 10 12 22 45
32 P. Visschedijk 9 1 10 90
33 John Grunder 9 7 16 56
34 Raymond Mensink 9 9 18 50
35 Frans van der Heide 9 13 22 41
36 Leon Reekers 8 2 10 80
37 Rogier van Driel 8 12 20 40
38 Martijn Koreman 7 3 10 70
39 Frank Nijlant 7 3 10 70
40 Peter Olde Wevelkate 7 4 11 64
41 Martijn Oosten 7 8 15 47
42 Tom Hofstee 7 8 15 47
43 Bjorn Heeks 7 8 15 47
44 Dominique Docter 7 12 19 37
45 Arjan Cath 7 13 20 35
46 Marco Roode 7 16 23 30
47 Peter Agterdenbos 6 5 11 55
48 Devin van Rinsum 6 9 15 40
49 Rick Postma 6 9 15 40
50 Carlo Driezes 6 11 17 35
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
51 Chris Postma 5 1 6 83
52 Bram Oude Alink 5 9 14 36
53 Rick de Jong 5 9 14 36
54 Robby Eloy 5 10 15 33
55 Erik Huiskes 5 14 19 26
56 Boris Engelbertink 5 14 19 26
57 Thorsten Gang 4 1 5 80
58 Aart-Jan Beltman 4 4 8 50
59 Thijm Groener 4 4 8 50
60 Martin Hagels 4 7 11 36
61 Erik Kaminski 4 8 12 33
62 Rudy Meijerink 4 9 13 31
63 Hans Visser 4 9 13 31
64 Guido Sickman 4 9 13 31
65 Tonni Heuvels 4 11 15 27
66 Manfred Schrijver 4 12 16 25
67 Thomas Nickel 4 13 17 24
68 Kirsty Horstman 4 13 17 24
69 Peter van Marle 4 14 18 22
70 Joucke Roetenberg 4 14 18 22
71 Elroy van der Laan 3 1 4 75
72 Remco Rosink 3 4 7 43
73 Rob Hassing 3 13 16 19
74 Ross Copeland 3 15 18 17
75 Jimme Nordkamp 2 0 2 100
76 Peter Vriesema 2 3 5 40
77 Brian Lammers 2 4 6 33
78 Arjan Vaanholt 2 9 11 18
79 Jochum Moes 2 9 11 18
80 Gerrie van Rinsum 2 10 12 17
81 Arjan Beunk 2 10 12 17
82 Dominique Poelman 2 11 13 15
83 Xander Senger 2 14 16 13
84 Jolanda Olde Daalhuis 2 14 16 13
85 Bas Wolsink 2 18 20 10
86 Laurens Munsterman 1 0 1 100
87 J.J.J. Leverink 1 1 2 50
88 Stefan Hoeppe 1 2 3 33
89 Dennis Rijborsch 1 8 9 11
90 Bart Reinalda 1 10 11 9
91 Frank Bonhke 1 15 16 6
92 Bob Droste 0 1 1 0
93 Mark Herik 0 1 1 0
94 Michel Wiggers 0 1 1 0
95 Hilbert van Gils 0 1 1 0
96 Koen Ballmann 0 2 2 0
97 Youp de Jong 0 2 2 0
98 Bram v.d. Werf 0 3 3 0
99 Richard Fiselier 0 4 4 0
100 Jolanda Spekschate 0 11 11 0
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
101 Mark Heinen 0 12 12 0